DATA ANGGOTA PWI PAMEKASAN
NO | NAMA/ NO TELEPON | MEDIA | NO ANGGOTA | KETERANGAN |
01 | Abd Aziz/ 0818325612 | LKBN Antara | 14.00.16976.13B | UKW (Wartawan Muda) |
02 | Esa Arif AS/ 08175011575 | MediaMadura.Com | 14.00.17794.06B | UKW (Wartawan Muda) |
03 | Lutfi/ 082331335593 | Radio Madura FM | 14.00.0550.13M | UKW (Wartawan Muda) |
04 | Syamsuddin/ 081332690722 | Harian Bhirawa | 14.00.12689.06 | UKW (Wartawan Muda) |
05 | Rafiqi Tanziel/ 082302242144 | Radio Karimata FM | 14.00.17795.16B | UKW (Wartawan Muda) |
06 | Zainul AT/ 085230232347 | MediaMadura.Com | 14.00.18203.17B | UKW (Wartawan Muda) |
07 | Marzukiy/ 081939006208 | PortalMadura.Com | 14.00.18201.17B | UKW (Wartawan Muda) |
08 | Rifqi/ 087866205067 | MediaMadura.Com | 14.00.18202.17B | UKW (Wartawan Muda) |
09 | Dedy Priyanto/ 081357289635 | RCTI | 14.00.0572.14M | UKW (Wartawan Muda) |
10 | Suhil Qodri/ 082231012526 | Radio Karimata FM | 14.00.0593.14M | UKW (Wartawan Muda) |
11 | Wawan AW /085259038773 | Kabar Madura | 14.00.0668.17M | UKW (Wartawan Muda) |
12 | Totok Iswanto/ 081336499747 | Kabar Madura | 14.00.0669.17M | UKW (Wartawan Muda) |
13 | Hairul Anam/ 085104020817 | Kabar Madura | 14.00.18204.17B | UKW (Wartawan Muda) |
14 | Moh Ridwan/ 081333567676 | KoranMadura.Com | 14.00.0667.17M | UKW (Wartawan Muda) |
15 | Muchsin/ 081331156299 | Harian Surya | 14.00.9279.99B | UKW (Wartawan Muda) |
16 | Samsul Arifin/ 081231053090 | BeritaJatim.Com | 14.00.0591.14M | UKW (Wartawan Muda) |
17 | Ahmad Soleh/ 085230903434 | JTV | 14.00.0551.13M | UKW (Madya) |
18 | Frenky Wirananda/ 081935167761 | Radar Madura | Proses | UKW (Wartawan Muda) |
19 | Tabri/ 082331659917 | Kabar Madura | Berkas Kurang | UKW (Wartawan Muda) |
20 | M Ali Muhsin/ 082330445884 | Radar Madura | Berkas Kurang | UKW (Wartawan Muda) |
21 | Akh Fawaid/ 08230302099 | Ralita FM | Proses | UKW (Wartawan Muda) |
22 | Holil/ 082334464326 | Radio SP FM | Proses | UKW (Wartawan Muda) |
23 | Fathol Arifin/ 081939484156 | LimaDetik.Com | Proses | Belum UKW |
24 | M Hasanuddin/082332844923 | maduratrendingnews.Com | Proses | Belum UKW |
| | | | |
Keterangan:
Ø Data keanggotaan dan data anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan yang telah mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) dan dinyatakan lulus oleh Dewan Pers ini, berdasarkan data hingga 28 April 2018. Dengan demikian, maka dari total 24 orang wartawan yang tergabung di PWI, tinggal dua orang yang belum mengikuti UKW.
Ø PWI merupakan satu dari tiga organisasi profesi wartawan yang diakui oleh negara melalui Dewan Pers. Organisasi profesi wartawan lainnya yang diakui oleh negara adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
Ø Wartawan yang bisa bergabung dengan PWI adalah wartawan yang bekerja di perusahaan media yang telah memenuhi ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bersedia mematuhi kode etik jurnalistik, tidak pernah terlibat dalam kasus tindak pidana kriminal, lulusan minimal strata 1 (S1) dan beretika.
Ø Saran dan pendapat dari elemen masyarakat tentang etika, menjadi pertimbangan PWI, apakah wartawan yang akan bergabung layak diterima atau tidak, dan oleh karenanya, dalam upaya merujudkan iklim dan hubungan baik dengan semua pihak, PWI juga menerima saran dan masukan dari semua elemen, termasuk pemerintah, tanpa mengabaikan fungsi, perannya sebagai komunitas yang menjadi kontrok akan terciptanya penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik sebagaimana tertuang dalam UU Pers No 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Hal-hal yang terkait dengan PWI Pamekasan silahkan kunjungi Blog PWI Pamekasan: www.pwipamekasan.com)
0 Response to "Data Anggota PWI Pamekasan 2018"
Post a Comment